2016 경기결과
HOME

ORC CLASS OPEN CLASS

RACE RESULTS - OPEN

ENTRY AND RATINGS

BOW NO NATN BOAT NAME BOAT MODEL RATING SCORE RANK
PHRF TCF
33 KOR IRENE GRAND SOLEIL 42R 31.6 1.1176 4 1
42 RUS SAMBA SALONA 37 RK 82.3 1.0280 14 2
36 KOR FORTUNA II ELLIOTT 12 55.1 1.0742 14 3
58 KOR IRIS II FARR PLATU 25 127.9 0.9588 14 4
34 KOR FINE TRIPP 43 45.2 1.0921 18 5
67 RUS ELFIN YAMAHA 28S 144.5 0.9359 20 6
63 KOR 702 YACHT CLUB YAMAHA 30R 138.4 0.9442 22 7
43 JPN SAKURA GRAND SOLEIL 45 SD 83.4 1.0262 23 8
39 KOR APROMAN TAKAI 34 IMS 63.7 1.0591 23 9
64 KOR AMIGO YAMAHA 30R 138.4 0.9442 29 10
60 KOR BLACK PEARL YOKOYAMA 31N 130.7 0.9549 34 11
54 RUS DECISION DEHLER 36 DB 99.9 1.0002 36 12
40 KOR VENUS X-412 MK3 67.0 1.0535 45 13
70 RUS JUNO III BENETEAU OCEANIS 390 151.6 0.9265 47 14
53 KOR 908 FARR 3/4 104.6 0.9930 47 15
47 KOR PHOENIX POPO DUFOUR 38 CLASSIC 111.0 0.9834 48 16
84 RUS VESTA FORMOSA 56 216.0 0.8486 51 17
57 KOR A ONE TIARA 42 122.9 0.9660 57 18
32 KOR SAMJOO XP-44 30.0 1.1207 57 19
59 KOR SEESAW COPIED YAMAHA 36 130.0 0.9559 63 20
80 RUS SACHI KOSATKA BENETEAU OCEANIS 390 (SS) 177.5 0.8935 66 21
31 KOR FOUNDATION JUDEL VROLIK 43 8.3 1.1642 68 22
71 KOR OCEAN WIND ELAN 34 149.1 0.9298 70 23
56 KOR TIGER SHARK HUZAR 28 122.2 0.9670 73 24
41 RUS HELENA TAYANA 58 78.0 1.0350 74 25
49 RUS THALASSA BENETEAU OCEANIS 423 94.2 1.0090 78 26
61 KOR DOLCE VITA YAMAHA 30S II 131.6 0.9536 81 27
66 RUS NADEZHDA CONRAD 45 YAWL / WOODEN 142.3 0.9389 85 28
76 KOR BLUE NOTE BENETEAU FIRST 29 168.0 0.9053 85 29
38 KOR AFRO BLUE FARR 40 1-TON 58.7 1.0678 90 30
69 KOR ANAN 117 PETERSON 33 CHITA 147.0 0.9326 96 31
73 KOR MINKE GORAE BREWER 44 156.0 0.9207 101 32
37 KOR VIVA SEOUL BENETEAU FIRST 40.7 55.4 1.0737 106 33
72 KOR EL CAPITAN SAWAJI 41 150.0 0.9286 106 34
75 KOR MONELLA JEANNEAU SUNFAST 31 156.9 0.9195 108 35
62 KOR RAN YAMAHA 30S II 131.6 0.9536 109 36
82 KOR REO TREKKER 34 187.0 0.8820 112 37
46 KOR FREE BIRD HANS CHRISTIAN 52 89.4 1.0166 113 38
55 KOR GRIFFIN V SPRINT 9.5 115.5 0.9767 114 39
81 KOR SOUTHEN CROSS CATALINA 30 MK3 186.0 0.8832 115 40
74 KOR TANZANITE BLUE BENETEAU OCEANIS 350 156.0 0.9207 116 41
78 KOR CHIWOO BENETEAU FIRST 285 177.0 0.8941 119 42
48 KOR STANDARD BENETEAU FIRST 41S5 90.0 1.0156 121 43
77 KOR GWANGYA JEANNEAU SUN ODYSSEY 29.2 173.4 0.8985 127 44
51 KOR SEA ROMAN II JEANNEAU SUN LEGEND 41 100.4 0.9994 134 45
68 KOR SEA WIFE PETERSON 33 CHITA 147.0 0.9326 138 46
79 KOR RHANDY HJ BENETEAU 30 180.0 0.8904 139 47

1ST RACE

START TIME
11 52 0
BOW NO NATN BOAT NAME BOAT MODEL FINISH TIME ELAPSED CORRECTED
HH MM SS SECS RANK SECS PTS
33 KOR IRENE GRAND SOLEIL 42R 12 19 38 1,658 1 1,853 1
42 RUS SAMBA SALONA 37 RK 12 23 56 1,916 3 1,970 3
36 KOR FORTUNA II ELLIOTT 12 12 24 37 1,957 4 2,102 4
58 KOR IRIS II FARR PLATU 25 12 30 37 2,317 9 2,222 7
34 KOR FINE TRIPP 43 12 21 38 1,778 2 1,942 2
67 RUS ELFIN YAMAHA 28S 12 32 28 2,428 14 2,272 9
63 KOR 702 YACHT CLUB YAMAHA 30R 12 30 33 2,313 8 2,184 6
43 JPN SAKURA GRAND SOLEIL 45 SD 12 30 57 2,337 10 2,398 13
39 KOR APROMAN TAKAI 34 IMS 12 25 28 2,008 5 2,127 5
64 KOR AMIGO YAMAHA 30R 12 31 53 2,393 12 2,260 8
60 KOR BLACK PEARL YOKOYAMA 31N 12 33 19 2,479 17 2,367 11
54 RUS DECISION DEHLER 36 DB 12 33 2 2,462 16 2,462 17
40 KOR VENUS X-412 MK3 12 30 30 2,310 7 2,434 16
70 RUS JUNO III BENETEAU OCEANIS 390 12 38 45 2,805 23 2,599 20
53 KOR 908 FARR 3/4 12 32 35 2,435 15 2,418 14
47 KOR PHOENIX POPO DUFOUR 38 CLASSIC 12 32 6 2,406 13 2,366 10
84 RUS VESTA FORMOSA 56 13 3 50 4,310 29 3,657 28
57 KOR A ONE TIARA 42 12 35 39 2,619 22 2,530 18
32 KOR SAMJOO XP-44 12 30 9 2,289 6 2,565 19
59 KOR SEESAW COPIED YAMAHA 36 12 34 20 2,540 19 2,428 15
80 RUS SACHI KOSATKA BENETEAU OCEANIS 390 (SS) 13 3 9 4,269 28 3,814 29
31 KOR FOUNDATION JUDEL VROLIK 43 12 31 37 2,377 11 2,767 23
71 KOR OCEAN WIND ELAN 34 12 43 47 3,107 27 2,889 25
56 KOR TIGER SHARK HUZAR 28 12 42 36 3,036 26 3,229 27
41 RUS HELENA TAYANA 58 12 34 51 2,571 20 2,661 21
49 RUS THALASSA BENETEAU OCEANIS 423 12 40 16 2,896 24 3,214 26
61 KOR DOLCE VITA YAMAHA 30S II 12 40 50 2,930 25 2,794 24
66 RUS NADEZHDA CONRAD 45 YAWL / WOODEN 13 5 47 4,427 30 4,157 32
76 KOR BLUE NOTE BENETEAU FIRST 29 13 6 26 4,466 31 4,043 30
38 KOR AFRO BLUE FARR 40 1-TON 12 33 50 2,510 18 2,680 22
69 KOR ANAN 117 PETERSON 33 CHITA 13 9 59 4,679 33 4,363 33
73 KOR MINKE GORAE BREWER 44 13 11 57 4,797 35 4,417 35
37 KOR VIVA SEOUL BENETEAU FIRST 40.7 12 36 56 DSQ   48
72 KOR EL CAPITAN SAWAJI 41 13 10 31 4,711 34 4,375 34
75 KOR MONELLA JEANNEAU SUNFAST 31 12 35 9 2,589 21 2,381 12
62 KOR RAN YAMAHA 30S II 13 14 49 4,969 38 4,739 36
82 KOR REO TREKKER 34 13 23 46 5,506 41 4,856 37
46 KOR FREE BIRD HANS CHRISTIAN 52 13 12 0 4,800 36 4,880 38
55 KOR GRIFFIN V SPRINT 9.5       DNF   48
81 KOR SOUTHEN CROSS CATALINA 30 MK3 13 9 35 4,655 32 4,111 31
74 KOR TANZANITE BLUE BENETEAU OCEANIS 350 13 24 47 5,567 42 5,125 41
78 KOR CHIWOO BENETEAU FIRST 285 13 15 40 5,020 39 4,937 39
48 KOR STANDARD BENETEAU FIRST 41S5 13 13 57 4,917 37 4,994 40
77 KOR GWANGYA JEANNEAU SUN ODYSSEY 29.2 13 41 30 6,570 43 5,903 42
51 KOR SEA ROMAN II JEANNEAU SUN LEGEND 41 13 23 30 5,490 40 6,035 43
68 KOR SEA WIFE PETERSON 33 CHITA       RET   48
79 KOR RHANDY HJ BENETEAU 30       DNF   48

2ND RACE

START TIME
10 10 0
BOW NO NATN BOAT NAME BOAT MODEL FINISH TIME ELAPSED CORRECTED
HH MM SS SECS RANK SECS PTS
33 KOR IRENE GRAND SOLEIL 42R 10 42 44 1,964 1 2,195 1
42 RUS SAMBA SALONA 37 RK 10 45 48 2,148 2 2,208 2
36 KOR FORTUNA II ELLIOTT 12 10 47 24 2,244 4 2,411 7
58 KOR IRIS II FARR PLATU 25 10 49 28 2,368 6 2,271 3
34 KOR FINE TRIPP 43 10 46 11 2,171 3 2,371 4
67 RUS ELFIN YAMAHA 28S 10 52 45 2,565 12 2,401 5
63 KOR 702 YACHT CLUB YAMAHA 30R 10 54 33 2,673 15 2,524 11
43 JPN SAKURA GRAND SOLEIL 45 SD 10 49 52 2,392 7 2,455 9
39 KOR APROMAN TAKAI 34 IMS 10 48 22 2,302 5 2,438 8
64 KOR AMIGO YAMAHA 30R 10 56 5 2,765 18 2,611 13
60 KOR BLACK PEARL YOKOYAMA 31N 10 54 56 2,696 17 2,574 12
54 RUS DECISION DEHLER 36 DB 10 50 4 2,404 8 2,404 6
40 KOR VENUS X-412 MK3 10 52 44 2,564 11 2,701 15
70 RUS JUNO III BENETEAU OCEANIS 390 10 54 55 2,695 16 2,497 10
53 KOR 908 FARR 3/4 10 54 17 2,657 14 2,638 14
47 KOR PHOENIX POPO DUFOUR 38 CLASSIC 10 56 11 2,771 19 2,725 17
84 RUS VESTA FORMOSA 56 11 3 7 3,187 27 2,704 16
57 KOR A ONE TIARA 42 11 0 39 3,039 26 2,936 24
32 KOR SAMJOO XP-44 10 51 5 2,465 9 2,763 18
59 KOR SEESAW COPIED YAMAHA 36 11 0 19 3,019 25 2,886 23
80 RUS SACHI KOSATKA BENETEAU OCEANIS 390 (SS) 11 3 25 3,205 28 2,864 21
31 KOR FOUNDATION JUDEL VROLIK 43 10 52 34 2,554 10 2,973 27
71 KOR OCEAN WIND ELAN 34 10 59 41 2,981 23 2,772 19
56 KOR TIGER SHARK HUZAR 28 10 59 23 2,963 22 2,865 22
41 RUS HELENA TAYANA 58 10 59 43 2,983 24 3,088 30
49 RUS THALASSA BENETEAU OCEANIS 423 10 58 47 2,927 21 2,953 25
61 KOR DOLCE VITA YAMAHA 30S II 11 3 55 3,235 29 3,085 29
66 RUS NADEZHDA CONRAD 45 YAWL / WOODEN 11 4 49 3,289 31 3,088 31
76 KOR BLUE NOTE BENETEAU FIRST 29 11 4 36 3,276 30 2,966 26
38 KOR AFRO BLUE FARR 40 1-TON 10 54 12 2,652 13 2,832 20
69 KOR ANAN 117 PETERSON 33 CHITA 11 6 47 3,407 32 3,177 32
73 KOR MINKE GORAE BREWER 44 11 10 55 3,655 34 3,365 34
37 KOR VIVA SEOUL BENETEAU FIRST 40.7 10 57 48 2,868 20 3,079 28
72 KOR EL CAPITAN SAWAJI 41 11 12 59 3,779 35 3,509 35
75 KOR MONELLA JEANNEAU SUNFAST 31       DNF   48
62 KOR RAN YAMAHA 30S II 11 14 30 3,870 36 3,691 38
82 KOR REO TREKKER 34 11 22 47 4,367 41 3,851 39
46 KOR FREE BIRD HANS CHRISTIAN 52 11 16 5 3,965 38 4,031 41
55 KOR GRIFFIN V SPRINT 9.5 11 6 52 3,412 33 3,333 33
81 KOR SOUTHEN CROSS CATALINA 30 MK3 11 16 21 3,981 39 3,516 36
74 KOR TANZANITE BLUE BENETEAU OCEANIS 350 11 15 1 3,901 37 3,592 37
78 KOR CHIWOO BENETEAU FIRST 285 11 23 39 4,419 42 3,951 40
48 KOR STANDARD BENETEAU FIRST 41S5 11 18 39 4,119 40 4,183 42
77 KOR GWANGYA JEANNEAU SUN ODYSSEY 29.2 11 29 39 4,779 44 4,294 44
51 KOR SEA ROMAN II JEANNEAU SUN LEGEND 41       RET   48
68 KOR SEA WIFE PETERSON 33 CHITA       DNF   48
79 KOR RHANDY HJ BENETEAU 30 11 29 3 4,743 43 4,223 43

3RD RACE

START TIME
12 25 0
BOW NO NATN BOAT NAME BOAT MODEL FINISH TIME ELAPSED CORRECTED
HH MM SS SECS RANK SECS PTS
33 KOR IRENE GRAND SOLEIL 42R 12 58 11 1,991 1 2,225 2
42 RUS SAMBA SALONA 37 RK 13 3 57 2,337 7 2,402 9
36 KOR FORTUNA II ELLIOTT 12 13 1 23 2,183 3 2,345 3
58 KOR IRIS II FARR PLATU 25 13 5 53 2,453 10 2,352 4
34 KOR FINE TRIPP 43 13 3 25 2,305 6 2,517 12
67 RUS ELFIN YAMAHA 28S 13 7 12 2,532 12 2,370 6
63 KOR 702 YACHT CLUB YAMAHA 30R 13 6 37 2,497 11 2,358 5
43 JPN SAKURA GRAND SOLEIL 45 SD 13 0 43 2,143 2 2,199 1
39 KOR APROMAN TAKAI 34 IMS 13 2 51 2,271 5 2,405 10
64 KOR AMIGO YAMAHA 30R 13 7 21 2,541 14 2,399 8
60 KOR BLACK PEARL YOKOYAMA 31N 13 7 55 2,575 15 2,459 11
54 RUS DECISION DEHLER 36 DB 13 7 19 2,539 13 2,539 13
40 KOR VENUS X-412 MK3 13 5 40 2,440 9 2,571 14
70 RUS JUNO III BENETEAU OCEANIS 390 13 11 37 2,797 22 2,591 17
53 KOR 908 FARR 3/4 13 9 5 2,645 17 2,626 19
47 KOR PHOENIX POPO DUFOUR 38 CLASSIC 13 10 7 2,707 20 2,662 21
84 RUS VESTA FORMOSA 56 13 11 55 2,815 24 2,389 7
57 KOR A ONE TIARA 42 13 9 37 2,677 18 2,586 15
32 KOR SAMJOO XP-44 13 4 23 2,363 8 2,648 20
59 KOR SEESAW COPIED YAMAHA 36 13 12 54 2,874 26 2,747 25
80 RUS SACHI KOSATKA BENETEAU OCEANIS 390 (SS) 13 13 15 2,895 27 2,587 16
31 KOR FOUNDATION JUDEL VROLIK 43 13 2 24 2,244 4 2,613 18
71 KOR OCEAN WIND ELAN 34 13 14 30 2,970 29 2,761 26
56 KOR TIGER SHARK HUZAR 28 13 11 39 2,799 23 2,707 24
41 RUS HELENA TAYANA 58 13 8 17 2,597 16 2,688 23
49 RUS THALASSA BENETEAU OCEANIS 423 13 10 44 2,744 21 2,769 27
61 KOR DOLCE VITA YAMAHA 30S II 13 13 28 2,908 28 2,773 28
66 RUS NADEZHDA CONRAD 45 YAWL / WOODEN 13 12 19 2,839 25 2,666 22
76 KOR BLUE NOTE BENETEAU FIRST 29 13 16 59 3,119 30 2,824 29
38 KOR AFRO BLUE FARR 40 1-TON       RET   48
69 KOR ANAN 117 PETERSON 33 CHITA 13 18 32 3,212 33 2,995 31
73 KOR MINKE GORAE BREWER 44 13 19 58 3,298 34 3,036 32
37 KOR VIVA SEOUL BENETEAU FIRST 40.7 13 10 5 2,705 19 2,904 30
72 KOR EL CAPITAN SAWAJI 41 13 27 34 3,754 37 3,486 37
75 KOR MONELLA JEANNEAU SUNFAST 31       DNF   48
62 KOR RAN YAMAHA 30S II 13 21 38 3,398 35 3,240 35
82 KOR REO TREKKER 34 13 29 55 3,895 39 3,435 36
46 KOR FREE BIRD HANS CHRISTIAN 52 13 17 38 3,158 32 3,210 34
55 KOR GRIFFIN V SPRINT 9.5 13 17 7 3,127 31 3,054 33
81 KOR SOUTHEN CROSS CATALINA 30 MK3       DNF   48
74 KOR TANZANITE BLUE BENETEAU OCEANIS 350 13 28 44 3,824 38 3,521 38
78 KOR CHIWOO BENETEAU FIRST 285 13 33 25 4,105 40 3,670 40
48 KOR STANDARD BENETEAU FIRST 41S5 13 22 49 3,469 36 3,523 39
77 KOR GWANGYA JEANNEAU SUN ODYSSEY 29.2 13 34 21 4,161 41 3,739 41
51 KOR SEA ROMAN II JEANNEAU SUN LEGEND 41 14 6 57 6,117 43 6,113 43
68 KOR SEA WIFE PETERSON 33 CHITA 13 37 27 4,347 42 4,054 42
79 KOR RHANDY HJ BENETEAU 30       RET   48
logo