ORC I
ORC II
RACE RESULTS - ORC I
BOW NO |
BOAT NAME |
CLASS |
RATING |
TOTAL |
APH |
W/L |
SCORE |
RANK |
8 | PYEONGTAEK ANGELS | FIRST 40.7 | 521.9 | 0.9434 | 15 | 1 |
1 | BIG APPLE | FARR 45 | 479.0 | 1.0209 | 17 | 2 |
9 | FIRST | FIRST 40.7 | 528.8 | 0.9252 | 18 | 3 |
2 | TEAM CHEOYONG | MIKE MUIR | 489.4 | 0.9864 | 35 | 4 |
7 | TEAM BENETEAU | FIGARO BENETEAU 3 | 519.4 | 0.9335 | 36 | 5 |
15 | GASTION | FIRST 40.7 | 528.6 | 0.9312 | 44 | 6 |
13 | RADIOHEAD | FIRST 40.7 | 526.0 | 0.9320 | 45 | 7 |
4 | TIKITAKA | C&C 30 | 502.8 | 0.9646 | 46 | 8 |
5 | HAKUNA MATATA II | FIRST 40.7 | 519.3 | 0.9512 | 57 | 9 |
6 | BLUE QUEEN II | SOTO 36 | 518.6 | 0.9389 | 63 | 10 |
3 | HARIBO | CM1200 | 491.3 | 0.9968 | 70 | 11 |
12 | ICON | FAREAST 28R | 527.1 | 0.9037 | 77 | 12 |
10 | SEXY BUSAN II | FAREAST 28R | 525.1 | 0.9090 | 89 | 13 |
14 | SHOOTING STAR | FAREAST 28R | 528.1 | 0.9022 | 96 | 14 |
11 | SSONIC | FAREAST 28R | 526.8 | 0.9060 | 99 | 15 |
2ND RACE
FINISH TIME |
ELAPSED |
P(%) |
CORRECTED |
P(PTS) |
PTS |
HH |
MM |
SS |
SECS |
RANK |
SECS |
RANK |
15 | 37 | 1 | 3,421 | 1 | | 3,227 | 1 | | 1 |
| | RET | | | | | 16 | | 16 |
15 | 42 | 5 | OCS | | | | 16 | | 16 |
15 | 41 | 33 | 3,693 | 3 | | 3,643 | 6 | | 6 |
15 | 43 | 30 | 3,810 | 5 | | 3,557 | 4 | | 4 |
15 | 41 | 54 | 3,714 | 4 | | 3,458 | 3 | | 3 |
15 | 39 | 43 | DSQ | | | | 16 | | 16 |
15 | 38 | 6 | 3,486 | 2 | | 3,363 | 2 | | 2 |
15 | 43 | 36 | 3,816 | 6 | | 3,630 | 5 | | 5 |
15 | 45 | 3 | 3,903 | 7 | 10 | 4,031 | 8 | | 8 |
15 | 46 | 11 | 3,971 | 8 | 10 | 4,354 | 11 | | 11 |
15 | 53 | 9 | 4,389 | 9 | | 3,966 | 7 | | 7 |
15 | 57 | 40 | 4,660 | 10 | | 4,236 | 9 | | 9 |
| | RET | | | | | 16 | | 16 |
15 | 58 | 19 | 4,699 | 11 | | 4,257 | 10 | | 10 |
3RD RACE
FINISH TIME |
ELAPSED |
P(%) |
CORRECTED |
P(PTS) |
PTS |
HH |
MM |
SS |
SECS |
RANK |
SECS |
RANK |
11 | 45 | 7 | 3,907 | 2 | | 3,686 | 2 | | 2 |
11 | 37 | 28 | 3,448 | 1 | | 3,520 | 1 | | 1 |
11 | 46 | 29 | 3,989 | 3 | | 3,691 | 3 | | 3 |
11 | 51 | 13 | DSQ | | | | 16 | | 16 |
11 | 48 | 52 | 4,132 | 5 | | 3,857 | 4 | | 4 |
12 | 2 | 4 | 4,924 | 10 | | 4,585 | 10 | | 10 |
11 | 54 | 41 | 4,481 | 7 | | 4,176 | 6 | | 6 |
11 | 54 | 48 | 4,488 | 9 | | 4,329 | 9 | | 9 |
11 | 48 | 5 | 4,085 | 4 | | 3,886 | 5 | | 5 |
11 | 54 | 47 | 4,487 | 8 | | 4,213 | 8 | | 8 |
11 | 50 | 25 | 4,225 | 6 | | 4,211 | 7 | | 7 |
12 | 1 | 18 | DNF | | | | 16 | | 16 |
| | DNF | | | | | 16 | | 16 |
| | DNF | | | | | 16 | | 16 |
| | RET | | | | | 16 | | 16 |
4TH RACE
FINISH TIME |
ELAPSED |
P(%) |
CORRECTED |
P(PTS) |
PTS |
HH |
MM |
SS |
SECS |
RANK |
SECS |
RANK |
13 | 32 | 3 | 3,123 | 5 | | 2,946 | 6 | | 6 |
13 | 25 | 41 | 2,741 | 1 | | 2,798 | 2 | | 2 |
13 | 30 | 6 | 3,006 | 3 | | 2,781 | 1 | | 1 |
13 | 28 | 32 | 2,912 | 2 | | 2,872 | 3 | | 3 |
13 | 33 | 12 | 3,192 | 7 | | 2,980 | 7 | | 7 |
13 | 32 | 27 | 3,147 | 6 | | 2,930 | 5 | | 5 |
13 | 31 | 35 | 3,095 | 4 | | 2,885 | 4 | | 4 |
13 | 34 | 51 | 3,291 | 9 | | 3,174 | 9 | | 9 |
13 | 33 | 24 | 3,204 | 8 | | 3,048 | 8 | | 8 |
13 | 36 | 37 | 3,397 | 10 | | 3,189 | 10 | | 10 |
13 | 42 | 36 | 3,756 | 11 | | 3,744 | 12 | | 12 |
13 | 43 | 10 | DSQ | | | | 16 | | 16 |
13 | 45 | 47 | 3,947 | 12 | | 3,588 | 11 | | 11 |
| | DNF | | | | | 16 | | 16 |
| | RET | | | | | 16 | | 16 |
5TH RACE
FINISH TIME |
ELAPSED |
P(%) |
CORRECTED |
P(PTS) |
PTS |
HH |
MM |
SS |
SECS |
RANK |
SECS |
RANK |
14 | 59 | 52 | 2,992 | 3 | | 2,823 | 3 | | 3 |
14 | 55 | 53 | 2,753 | 1 | | 2,811 | 2 | | 2 |
14 | 59 | 32 | 2,972 | 2 | | 2,750 | 1 | | 1 |
14 | 56 | 45 | OCS | | | | 16 | | 16 |
15 | 1 | 33 | 3,093 | 6 | | 2,887 | 6 | | 6 |
15 | 1 | 4 | 3,064 | 4 | | 2,853 | 4 | | 4 |
15 | 1 | 5 | 3,065 | 5 | | 2,857 | 5 | | 5 |
15 | 5 | 55 | 3,355 | 7 | | 3,236 | 7 | | 7 |
| | RET | | | | | 16 | | 16 |
15 | 9 | 11 | 3,551 | 9 | | 3,334 | 9 | | 9 |
15 | 6 | 6 | 3,366 | 8 | | 3,355 | 10 | | 10 |
15 | 10 | 13 | 3,613 | 10 | | 3,265 | 8 | | 8 |
15 | 15 | 22 | 3,922 | 11 | | 3,565 | 11 | | 11 |
15 | 20 | 5 | 4,205 | 12 | | 3,794 | 12 | | 12 |
| | DNS | | | | | 16 | | 16 |
6TH RACE
FINISH TIME |
ELAPSED |
P(%) |
CORRECTED |
P(PTS) |
PTS |
HH |
MM |
SS |
SECS |
RANK |
SECS |
RANK |
16 | 23 | 58 | 2,938 | 3 | | 2,772 | 3 | | 3 |
16 | 22 | 0 | 2,820 | 2 | | 2,879 | 6 | | 6 |
16 | 24 | 30 | 2,970 | 4 | | 2,748 | 2 | | 2 |
16 | 21 | 20 | 2,780 | 1 | | 2,742 | 1 | | 1 |
16 | 24 | 57 | 2,997 | 5 | | 2,798 | 4 | | 4 |
16 | 27 | 7 | 3,127 | 7 | | 2,912 | 7 | | 7 |
16 | 25 | 7 | 3,007 | 6 | | 2,803 | 5 | | 5 |
16 | 29 | 10 | 3,250 | 9 | 10 | 3,448 | 8 | | 8 |
| | RET | | | | | 16 | | 16 |
| | RET | | | | | 16 | | 16 |
16 | 28 | 43 | 3,223 | 8 | 10 | 3,534 | 9 | | 9 |
16 | 50 | 0 | 4,500 | 11 | | 4,067 | 11 | | 11 |
| | RET | | | | | 16 | | 16 |
16 | 40 | 45 | 3,945 | 10 | | 3,559 | 10 | | 10 |
| | RET | | | | | 16 | | 16 |
7TH RACE
FINISH TIME |
ELAPSED |
P(%) |
CORRECTED |
P(PTS) |
PTS |
HH |
MM |
SS |
SECS |
RANK |
SECS |
RANK |
10 | 57 | 16 | 3,436 | 3 | | 3,242 | 1 | | 1 |
10 | 54 | 25 | 3,265 | 1 | | 3,333 | 4 | | 4 |
11 | 2 | 11 | 3,731 | 5 | | 3,452 | 5 | | 5 |
10 | 54 | 50 | 3,290 | 2 | | 3,245 | 2 | | 2 |
11 | 4 | 29 | 3,869 | 7 | | 3,612 | 6 | | 6 |
11 | 8 | 28 | 4,108 | 10 | | 3,825 | 10 | | 10 |
10 | 58 | 49 | 3,529 | 4 | | 3,289 | 3 | | 3 |
11 | 4 | 18 | 3,858 | 6 | | 3,721 | 7 | | 7 |
11 | 5 | 40 | 3,940 | 8 | | 3,748 | 8 | | 8 |
11 | 7 | 33 | 4,053 | 9 | | 3,805 | 9 | | 9 |
11 | 9 | 49 | 4,189 | 11 | | 4,176 | 11 | | 11 |
11 | 17 | 7 | 4,627 | 12 | | 4,181 | 12 | | 12 |
11 | 19 | 23 | 4,763 | 14 | | 4,330 | 14 | | 14 |
11 | 24 | 49 | DNF | | | | 16 | | 16 |
11 | 18 | 28 | 4,708 | 13 | | 4,265 | 13 | | 13 |
8TH RACE
FINISH TIME |
ELAPSED |
P(%) |
CORRECTED |
P(PTS) |
PTS |
HH |
MM |
SS |
SECS |
RANK |
SECS |
RANK |
12 | 35 | 11 | 3,311 | 3 | | 3,124 | 2 | | 2 |
12 | 29 | 7 | 2,947 | 1 | | 3,009 | 1 | | 1 |
12 | 37 | 41 | 3,461 | 5 | | 3,202 | 4 | | 4 |
12 | 32 | 48 | 3,168 | 2 | | 3,125 | 3 | | 3 |
12 | 37 | 23 | 3,443 | 4 | | 3,214 | 5 | | 5 |
12 | 39 | 37 | 3,577 | 8 | | 3,331 | 7 | | 7 |
12 | 39 | 21 | 3,561 | 7 | | 3,319 | 6 | | 6 |
12 | 38 | 17 | 3,497 | 6 | | 3,373 | 8 | | 8 |
12 | 41 | 9 | 3,669 | 10 | | 3,490 | 9 | | 9 |
12 | 42 | 14 | 3,734 | 11 | | 3,506 | 10 | | 10 |
12 | 40 | 9 | 3,609 | 9 | | 3,597 | 11 | | 11 |
12 | 54 | 9 | 4,449 | 13 | | 4,021 | 13 | | 13 |
12 | 55 | 22 | 4,522 | 15 | 10 | 4,522 | 15 | | 15 |
12 | 54 | 46 | 4,486 | 14 | | 4,047 | 14 | | 14 |
12 | 52 | 47 | 4,367 | 12 | | 3,957 | 12 | | 12 |