ORC I
ORC II
RACE RESULTS - ORC II
BOW NO |
BOAT NAME |
CLASS |
RATING |
TOTAL |
GPH |
W/L |
SCORE |
RANK |
22 | ALOHA JR | MELGES 24 OD | 621.6 | 0.8625 | 4 | 1 |
24 | POLESTAR | BENETEAU FIRST 36.7 | 628.5 | 0.8783 | 8 | 2 |
30 | RANDOM( ) | CATALINA 400 | 638.2 | 0.8519 | 13 | 3 |
23 | BLUE PICASSO | BENETEAU FIRST 34.7 | 622.2 | 0.8756 | 16 | 4 |
21 | APROMAN | TAKAI 34 IMS | 604.2 | 0.9128 | 17 | 5 |
25 | BARACUDA | JEANNEAU JOD 35 | 625.8 | 0.8736 | 21 | 6 |
38 | AMIGO | YAMAHA 30R | 682.2 | 0.8078 | 26 | 7 |
33 | BOLI | YAMAHA 31S | 660.1 | 0.8376 | 28 | 8 |
28 | SILVERLINE IV | YAMAHA 32 | 633.5 | 0.8569 | 33 | 9 |
37 | TEAM YONGIN / IZZIRA | BENETEAU OCEANIS 38 | 676.8 | 0.7978 | 37 | 10 |
34 | ES TEAM | BENETEAU PLATU 25 | 663.2 | 0.8251 | 45 | 11 |
26 | TEAM CHANGWON | YAMAHA FESTA 31 | 628.6 | 0.8644 | 45 | 12 |
39 | POLARIS | YAMAHA 30R | 691.8 | 0.7949 | 46 | 13 |
32 | NIMFA | ELAN 434 IMPRESSION | 653.9 | 0.8314 | 49 | 14 |
29 | GRIFFIN V | SPRINT 95 | 640.0 | 0.8561 | 55 | 15 |
31 | ALOHA | HANSE 388 ML | 646.0 | 0.8291 | 60 | 16 |
27 | VIOLA | BENETEAU OCEANIS 40.1 DK | 629.3 | 0.8604 | 67 | 17 |
35 | THE SNAIL | BENETEAU OCEANIS 38.1 | 667.6 | 0.8101 | 80 | 18 |
36 | SALUS II | GIBSEA 372 | 683.8 | 0.7939 | 80 | 18 |
1ST RACE
BOW NO |
BOAT NAME |
FINISH TIME |
ELAPSED |
P (%) |
CORRECTED |
P (PTS) |
PTS |
HH |
MM |
SS |
SECS |
RANK |
SECS |
RANK |
22 | ALOHA JR | 13 | 17 | 23 | 2,543 | 1 | | 2,193 | 1 | | 1 |
24 | POLESTAR | 13 | 18 | 37 | 2,617 | 2 | | 2,299 | 2 | | 2 |
30 | RANDOM( ) | 13 | 22 | 41 | 2,861 | 6 | | 2,437 | 5 | | 5 |
23 | BLUE PICASSO | 13 | 22 | 15 | 2,835 | 5 | | 2,482 | 6 | | 6 |
21 | APROMAN | 13 | 19 | 20 | 2,660 | 3 | | 2,428 | 4 | | 4 |
25 | BARACUDA | 13 | 20 | 6 | 2,706 | 4 | | 2,364 | 3 | | 3 |
38 | AMIGO | 13 | 27 | 27 | 3,147 | 11 | | 2,542 | 9 | | 9 |
33 | BOLI | 13 | 25 | 0 | 3,000 | 7 | | 2,513 | 8 | | 8 |
28 | SILVERLINE IV | 13 | 26 | 6 | 3,066 | 8 | | 2,627 | 10 | | 10 |
37 | TEAM YONGIN / IZZIRA | 13 | 27 | 9 | 3,129 | 10 | | 2,496 | 7 | | 7 |
34 | ES TEAM | 13 | 32 | 8 | 3,428 | 13 | | 2,828 | 12 | | 12 |
26 | TEAM CHANGWON | 13 | 26 | 33 | 3,093 | 9 | | 2,674 | 11 | | 11 |
39 | POLARIS | 13 | 34 | 53 | 3,593 | 15 | | 2,856 | 13 | | 13 |
32 | NIMFA | 13 | 33 | 30 | 3,510 | 14 | | 2,918 | 15 | | 15 |
29 | GRIFFIN V | 13 | 30 | 39 | 3,339 | 12 | | 2,859 | 14 | | 14 |
31 | ALOHA | 13 | 36 | 8 | 3,668 | 16 | | 3,041 | 16 | | 16 |
27 | VIOLA | | | | DNF | | | | 20 | | 20 |
35 | THE SNAIL | | | | DNC | | | | 20 | | 20 |
36 | SALUS II | | | | NSC | | | | 20 | | 20 |
2ND RACE
BOW NO |
BOAT NAME |
FINISH TIME |
ELAPSED |
P (%) |
CORRECTED |
P (PTS) |
PTS |
HH |
MM |
SS |
SECS |
RANK |
SECS |
RANK |
22 | ALOHA JR | 14 | 46 | 55 | 2,515 | 3 | | 2,169 | 1 | | 1 |
24 | POLESTAR | 14 | 46 | 15 | 2,475 | 2 | | 2,174 | 2 | | 2 |
30 | RANDOM( ) | 14 | 48 | 4 | 2,584 | 6 | | 2,201 | 4 | | 4 |
23 | BLUE PICASSO | 14 | 48 | 0 | 2,580 | 5 | | 2,259 | 7 | | 7 |
21 | APROMAN | 14 | 45 | 9 | 2,409 | 1 | | 2,199 | 3 | | 3 |
25 | BARACUDA | 14 | 47 | 11 | 2,531 | 4 | | 2,211 | 5 | | 5 |
38 | AMIGO | 14 | 51 | 25 | 2,785 | 8 | | 2,250 | 6 | | 6 |
33 | BOLI | 14 | 50 | 43 | 2,743 | 7 | | 2,298 | 9 | | 9 |
28 | SILVERLINE IV | 14 | 52 | 0 | 2,820 | 9 | | 2,416 | 10 | | 10 |
37 | TEAM YONGIN / IZZIRA | 14 | 52 | 45 | 2,865 | 11 | | 2,286 | 8 | | 8 |
34 | ES TEAM | 15 | 1 | 34 | 3,394 | 15 | | 2,800 | 14 | | 14 |
26 | TEAM CHANGWON | 14 | 52 | 4 | 2,824 | 10 | | 2,441 | 11 | | 11 |
39 | POLARIS | 14 | 56 | 30 | 3,090 | 13 | | 2,456 | 12 | | 12 |
32 | NIMFA | 14 | 54 | 45 | 2,985 | 12 | | 2,482 | 13 | | 13 |
29 | GRIFFIN V | 14 | 59 | 48 | 3,288 | 14 | | 2,815 | 15 | | 15 |
31 | ALOHA | 15 | 13 | 4 | 4,084 | 17 | | 3,386 | 17 | | 17 |
27 | VIOLA | 15 | 7 | 58 | 3,778 | 16 | | 3,251 | 16 | | 16 |
35 | THE SNAIL | | | | DNC | | | | 20 | | 20 |
36 | SALUS II | | | | DNF | | | | 20 | | 20 |
3RD RACE
BOW NO |
BOAT NAME |
FINISH TIME |
ELAPSED |
P (%) |
CORRECTED |
P (PTS) |
PTS |
HH |
MM |
SS |
SECS |
RANK |
SECS |
RANK |
22 | ALOHA JR | 16 | 10 | 52 | 2,452 | 2 | | 2,115 | 1 | | 1 |
24 | POLESTAR | 16 | 10 | 43 | 2,443 | 1 | | 2,146 | 2 | | 2 |
30 | RANDOM( ) | 16 | 13 | 28 | 2,608 | 5 | | 2,222 | 3 | | 3 |
23 | BLUE PICASSO | 16 | 12 | 39 | 2,559 | 4 | | 2,241 | 4 | | 4 |
21 | APROMAN | 16 | 11 | 41 | 2,501 | 3 | | 2,283 | 5 | | 5 |
25 | BARACUDA | 16 | 14 | 23 | 2,663 | 6 | | 2,326 | 6 | | 6 |
38 | AMIGO | 16 | 19 | 5 | 2,945 | 9 | | 2,379 | 7 | | 7 |
33 | BOLI | 16 | 18 | 6 | 2,886 | 8 | | 2,417 | 9 | | 9
|
28 | SILVERLINE IV | 16 | 16 | 40 | 2,800 | 7 | | 2,399 | 8 | | 8 |
37 | TEAM YONGIN / IZZIRA | | | | RET | | | | 20 | | 20 |
34 | ES TEAM | 16 | 22 | 11 | 3,131 | 12 | | 2,583 | 11 | | 11 |
26 | TEAM CHANGWON | 16 | 22 | 1 | 3,121 | 11 | | 2,698 | 13 | | 13 |
39 | POLARIS | 16 | 24 | 25 | 3,265 | 13 | | 2,595 | 12 | | 12 |
32 | NIMFA | 16 | 20 | 6 | 3,006 | 10 | | 2,499 | 10 | | 10 |
29 | GRIFFIN V | 16 | 25 | 46 | 3,346 | 15 | | 2,865 | 15 | | 15 |
31 | ALOHA | 16 | 25 | 2 | 3,302 | 14 | | 2,738 | 14 | | 14 |
27 | VIOLA | 16 | 31 | 48 | 3,708 | 16 | 10 | 3,509 | 16 | | 16 |
35 | THE SNAIL | | | | DNC | | | | 20 | | 20 |
36 | SALUS II | | | | DNF | | | | 20 | | 20 |
4TH RACE
BOW NO |
BOAT NAME |
FINISH TIME |
ELAPSED |
P (%) |
CORRECTED |
P (PTS) |
PTS |
HH |
MM |
SS |
SECS |
RANK |
SECS |
RANK |
22 | ALOHA JR | 15 | 35 | 32 | 3,632 | 1 | | 3,133 | 1 | | 1 |
24 | POLESTAR | 15 | 36 | 7 | 3,667 | 2 | | 3,221 | 2 | | 2 |
30 | RANDOM( ) | 15 | 52 | 50 | 4,670 | 10 | 10 | 4,376 | 12 | | 12 |
23 | BLUE PICASSO | 15 | 38 | 39 | 3,819 | 4 | | 3,344 | 4 | | 4 |
21 | APROMAN | 15 | 36 | 12 | 3,672 | 3 | | 3,352 | 5 | | 5 |
25 | BARACUDA | 15 | 40 | 14 | 3,914 | 5 | 10 | 3,761 | 7 | | 7 |
38 | AMIGO | 15 | 50 | 16 | 4,516 | 7 | | 3,648 | 6 | | 6 |
33 | BOLI | 15 | 41 | 20 | 3,980 | 6 | | 3,334 | 3 | | 3 |
28 | SILVERLINE IV | 15 | 52 | 8 | 4,628 | 9 | | 3,966 | 9 | | 9 |
37 | TEAM YONGIN / IZZIRA | 16 | 2 | 35 | 5,255 | 12 | | 4,192 | 10 | | 10 |
34 | ES TEAM | 15 | 51 | 31 | 4,591 | 8 | | 3,788 | 8 | | 8 |
26 | TEAM CHANGWON | 16 | 3 | 51 | 5,331 | 13 | 10 | 5,069 | 13 | | 13 |
39 | POLARIS | | | | DNC | | | | 20 | | 20 |
32 | NIMFA | | | | RET | | | | 20 | | 20 |
29 | GRIFFIN V | 16 | 0 | 4 | 5,104 | 11 | | 4,370 | 11 | | 11 |
31 | ALOHA | | | | DNF | | | | 20 | | 20 |
27 | VIOLA | | | | RET | | | | 20 | | 20 |
35 | THE SNAIL | | | | DNC | | | | 20 | | 20 |
36 | SALUS II | | | | DNC | | | | 20 | | 20 |
5TH RACE
BOW NO |
BOAT NAME |
FINISH TIME |
ELAPSED |
P (%) |
CORRECTED |
P (PTS) |
PTS |
HH |
MM |
SS |
SECS |
RANK |
SECS |
RANK |
22 | ALOHA JR | 11 | 40 | 46 | 3,046 | 1 | 10 | 2,890 | 3 | | 3 |
24 | POLESTAR | 11 | 45 | 34 | 3,334 | 5 | | 2,928 | 4 | | 4 |
30 | RANDOM( ) | 11 | 44 | 29 | 3,269 | 4 | | 2,785 | 1 | | 1 |
23 | BLUE PICASSO | 11 | 44 | 4 | 3,244 | 3 | | 2,840 | 2 | | 2 |
21 | APROMAN | 11 | 43 | 45 | 3,225 | 2 | | 2,944 | 5 | | 5 |
25 | BARACUDA | 11 | 42 | 14 | DSQ | | | | 20 | | 20 |
38 | AMIGO | 11 | 56 | 32 | 3,992 | 10 | | 3,225 | 7 | | 7 |
33 | BOLI | 11 | 55 | 7 | 3,907 | 8 | | 3,273 | 8 | | 8 |
28 | SILVERLINE IV | 11 | 47 | 41 | 3,461 | 7 | | 2,966 | 6 | | 6 |
37 | TEAM YONGIN / IZZIRA | 11 | 59 | 27 | 4,167 | 13 | | 3,324 | 12 | | 12 |
34 | ES TEAM | 12 | 2 | 59 | 4,379 | 15 | | 3,613 | 14 | | 14 |
26 | TEAM CHANGWON | 11 | 47 | 38 | 3,458 | 6 | 10 | 3,288 | 10 | | 10 |
39 | POLARIS | 11 | 58 | 41 | 4,121 | 12 | | 3,276 | 9 | | 9 |
32 | NIMFA | 11 | 55 | 59 | 3,959 | 9 | | 3,292 | 11 | | 11 |
29 | GRIFFIN V | | | | DNF | | | | 20 | | 20 |
31 | ALOHA | 11 | 56 | 56 | 4,016 | 11 | | 3,330 | 13 | | 13 |
27 | VIOLA | 12 | 0 | 40 | 4,240 | 14 | 10 | 4,013 | 15 | | 15 |
35 | THE SNAIL | | | | DNC | | | | 20 | | 20 |
36 | SALUS II | | | | DNC | | | | 20 | | 20 |